
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Lip 2010 | 178952 | 124978 | 30188 | 4854 | 83590 | 106434789 | 145630 | 905646 | 3749357 | 5368586 |
| Cze 2010 | 172320 | 118755 | 27229 | 4741 | 87955 | 71876795 | 142233 | 816894 | 3562673 | 5169610 |
| Maj 2010 | 173197 | 121500 | 32912 | 5045 | 93838 | 79330252 | 156399 | 1020286 | 3766524 | 5369110 |
| Kwi 2010 | 156022 | 105266 | 23741 | 4597 | 86781 | 66855740 | 137913 | 712238 | 3157988 | 4680682 |
| Mar 2010 | 187623 | 123329 | 26217 | 5244 | 105749 | 80005551 | 162583 | 812739 | 3823227 | 5816330 |
| Lut 2010 | 192974 | 127713 | 29771 | 5337 | 95049 | 78112233 | 149461 | 833596 | 3575981 | 5403289 |
| Sty 2010 | 158581 | 106691 | 27753 | 4851 | 100156 | 77891619 | 150390 | 860365 | 3307430 | 4916020 |
| Gru 2009 | 130843 | 86768 | 23781 | 3774 | 87088 | 59365138 | 117014 | 737241 | 2689824 | 4056157 |
| Lis 2009 | 174230 | 114177 | 29662 | 4588 | 94085 | 73158972 | 137653 | 889885 | 3425337 | 5226918 |
| Paź 2009 | 159820 | 102619 | 24123 | 4346 | 92756 | 69286372 | 134743 | 747831 | 3181212 | 4954433 |
| Wrz 2009 | 166635 | 99643 | 22062 | 4034 | 86622 | 62542319 | 121048 | 661880 | 2989313 | 4999051 |
| Sie 2009 | 137594 | 85851 | 20589 | 3481 | 81439 | 79899674 | 107940 | 638260 | 2661394 | 4265419 |
| Suma | 904759454 | 1663007 | 9636861 | 39890260 | 60225605 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |